| Hora |
Km |
Descrição |
| 14:42 | 126.7 | Carlos Baltasar(ALuvia) vence ao sprint eta 5ªe última etapa da 17ªVolta a Portugal do Futuro que ligou Arouca a Oliveira do Bairro.
MArco Cunha(Aluvia/Valongo) é o vencedor da 17ªVolta a Portugal do Futuro. |
| 14:41 | 126.2 | Gonçalves é alcançado pelo pelotão. Pelotão compacto e vamos ter mais uma chegada ao sprint. |
| 14:40 | 125.7 | Na entrada do último Km 2 Gonçalves vem um pouco adiantado em relação ao pelotão. E tudo se prepara para ser alcançado. |
| 14:38 | 124.7 | A 2km da chegada sucedem-se as diversas tentativas de fuga. |
| 14:34 | 122.7 | A 4 Km para a chegada em Oliveira do Bairro o pelotão rola compacto preparando-se para mais uma chegada ao sprint. |
| 14:32 | 121.0 | Após a passagem pela meta volante em Sangalhos, o pelotão rola compacto apesar das diversas tentativas de fuga. |
| 14:29 | 120.3 | Meta VOlante em Sangalhos
1º 74 João Pereira(Tavira)
2º 113 David de La Cruz(Andorra)
3º 117 Airan Fernandez(Andorra) |
| 14:23 | 116.0 | 33 Lopes(Bretescar) foi alcançado pelo pelotão.Pelotão de novo compacto. |
| 14:18 | 112.3 | NO pelotão ataca 33 Lopes(Bretescar). |
| 14:11 | 107.6 | Meta Volante em Sangalhos
1º 74 João Pereira(Tavira)
2º 11 Carlos Baltazar
3º 113 David de LA Cruz(Andorra) |
| 14:09 | 107.0 | Tentativa de fuga anulada, pelotão compacto. |
| 14:07 | 105.0 | Em cabeça de corrida seguem 21 Lourenço(Mortagua),116 Simon(Andorra),121 Hevia(Lizarte) e com uma vantagem de 14'' para o pelotão. |
| 14:03 | 102.0 | O grupo que seguia em cabeça de corrida prepara-se para ser alcançado pelo pelotão, no entanto 4 Brandão e 7 Coelho(S.M.Feira), e 51 Antunes(C.Agricola) renunciam e são alcançados. |
| 14:00 | 101.0 | Continua a diminuir a vantagem 23'' para o pelotão comandado pelas equipas aluvia e Tavira. |
| 13:55 | 97.0 | Diminui a vantagem para 33''. |
| 13:41 | 86.0 | Aumenta ligeiramente a vantagem dos 7 corredores em cabeça de corrida para 1'09''. |
| 13:30 | 78.7 | Atingida a 2ªhora de prova a uma média de 39.3Km'h. |
| 13:30 | 120.3 | Atingida a 3ªhora de prova. |
| 13:25 | 74.0 | O grupo de 7 corredores que segue em cabeça de corrida é de 54'' para o pelotão comandado pela equipa Aluvia e Tavira. |
| 13:17 | 69.5 | Meta Volante em Bolfiar
1º 125 José Vega(Lizarte)
2º 116 Jordi Simon(Andorra)
3º 6 João COsta(S.M.Feira) |
| 13:05 | 60.0 | O grupo que seguia numa posição intermédia alcança Antunes em cabeça de corrida passando agora a serem 7.
Em cabeça de corrida seguem 4 Brandão,6 Costa e 7 Coelho(S.M.Feira),21 Lourenço(Mortagua),51 Antunes(C.Agricola),116 Simon(Andorra),121 Hevia(Lizarte)com uma vantagem de 50'' para o pelotão. |
| 12:54 | 53.0 | Em cabeça de corrida segue Antunes a 37'' um grupo de seis corredores 4 Brandão,6 Costa e 7 Coelho(S.M.Feira),21 Lourenço(Mortagua),116 Simon(Andorra),121 Hevia(Lizarte) e a 54'' o pelotão. |
| 12:52 | 49.0 | No pelotão atacam 5 corredores que rápidamente se juntam a 4 Brandão numa posição intermédia dorsais 6 Costa e 7 Coelho(S.M.Feira),21 Lourenço(Mortagua),116 Simon(Andorra),121 Hevia(Lizarte). |
| 12:50 | 47.5 | Prémio de Montanha de 4ªCat. em Talhadas
1º 51 Amaro Antunes(C.Agricola)
2º 4 Joni Brandão(S.M.Feira)
3º 6 João Costa(S.M.Feira) |
| 12:48 | 47.0 | Em cabeça de corrida segue 51 Antunes(C.Agricola) a 1'02'' 4 Brandão(S.M.Feira) a 1'38'' o pelotão. Entretanto 2 Gonçalves(S.M.Feira) é alcançado pelo pelotão. |
| 12:45 | 46.0 | 2 Gonçalves(S.M.Feira) descola de 4 Brandão(S.M.Feira). |
| 12:43 | 45.6 | Antunes tem uma vantagem de 35'' para o duo intermédio e 54'' para o pelotão. |
| 12:41 | 44.2 | No pelotão ataca 4 Brandão e 2 Gonçalves(S.M.Feira). |
| 12:38 | 43.0 | No pelotão ataca 51 Antunes(C.Agricola). |
| 12:32 | 40.0 | 52 Silva foi alcançado pelo pelotão. Pelotão compacto. |
| 12:30 | 39.3 | Atingida a 1ªhora. |
| 12:20 | 30.0 | O grupo que seguia numa posição intermédia foi alcançado pelo pelotão.
Em cabeça de corrida segue 52 Silva(C.Agricola) com uma vantagem de 35'' para o pelotão. |
| 12:17 | 26.9 | Prémio de Montanha de 4ªCategoria em Alto do Decide
1º 52 Diogo Silva(C.Agricola)
2º 4 Joni Brandão(S.M.Feira
3º 21 Guilherme Lourenço(Mortágua) |
| 12:14 | 27.0 | 52 Silva(C.agricola) tem uma vantagem de 35'' para o grupo intermédio e 52'' para o pelotão. |
| 12:12 | 25.0 | No pelotão ataca um grupo de 8 corredores.
|
| 12:08 | 23.0 | Ataca 52 Silva(C.Agricola). |
| 11:51 | 12.0 | Após a passagem pelo prémio de montanha em Chão de Ave o pelotão segue compacto apesar das diversas tentativas de fuga. |
| 11:50 | 11.5 | Prémio de Montanha de 4ªCat. em Chão de Ave
1º 4 Joni Brandão(S.M.Feira)
2º 2 José Gonçalves(S.M.Feira)
3º 91 Dimitry Kholod(Caixanova) |
| 11:44 | 8.0 | No pelotão continuam a suceder-se as diversas tentativas de fuga. |
| 11:35 | 4.0 | Neste inicio de etapa sucedem-se as diversas tentativas de fuga. |
| 11:30 | 0.0 | Partida real para a 5ª e última etapa, alinharam à partida 80 corredores. |
| 11:25 | 0.0 | Partida simbólica para a 5ªetapa da 17ªVolta a Portugal do Futuro que liga Arouca a Oliveira do Bairro numa extensão de de 126.7Km, parte como líder para esta última etapa Marco Cunha(Aluvia). |