| Hora |
Km |
Descrição |
| 14:23 | 154.6 | Manuel Cardoso imõe-se e bisa nesta 4ªe última etapa da 3ªVolta ao Distrito de Santarém.
Venceu a prova Maurizio Biondo(Flaminia) |
| 14:20 | 152.0 | O duo é alcançado pelo pelotão.
O pelotão segue compacto sob o comando da Astana. |
| 14:17 | 149.5 | O restante grupo é alcançado pelo pelotão. Em Cabeça de corrida 68 Voeckler e 13 Van Garderen a 10'' o pelotão. |
| 14:14 | 147.0 | No grupo em cabeça de corrida atacam 68 Voeckler e 13 Van Garderen. |
| 14:12 | 146.0 | A 8Km da chegada o grupo tem uma vantagem de 12'' para o pelotão agora comandado pela equipa LA - MSS. |
| 14:09 | 144.0 | Já são várias as equipas no pelotão a perseguir e a vantagem diminui 20''. |
| 14:00 | 134.0 | A 20 Km's para a chegada a vantagem é de 30''. |
| 13:55 | 131.0 | Diminui a vantagem 31'' para o pelotão comandado pela equipa do líder a Cerâmica Flaminia. |
| 13:48 | 124.0 | Diminui ligeiramente 40''. |
| 13:40 | 121.0 | 42'' é agora a vantagem do grupo em cabeça de corrida |
| 13:36 | 119.1 | Meta Volante em Vila Chã de Ourique
1º 68 Thomas Voeckler(Bouygues)
2º 37 Eduard Vorganov(Karpin)
3º 122 Nélson Rocha (Madeinox) |
| 13:31 | 114.5 | O grupo em cabeça de corrida tem uma vantagem de 38'' para o pelotão comandado pela equipa do líder a cerâmica Flaminia. |
| 13:18 | 105.6 | Prémio de Montanha de 4ªCat. em Santarém
1º 68 Thomas Voeckler(Bouygues)
2º 122 Nélson Rocha(MAdeinox)
3º 37 Eduard Vorganov(KArpin) |
| 13:15 | 103.0 | 30'' é a vantagem dos 10 corredores que seguem em cabeça de corrida. |
| 13:12 | 100.0 | No pelotão ataca uma grupo de dez corredores composto pelos dorsais 13,25,37,45,51,68,106,122,145,164 . |
| 13:10 | 98.0 | Atingida a 2ªhora de prova. |
| 12:46 | 83.8 | Meta Volante em Alpiarça
1º 101 Manuel Cardoso(Liberty)
2º 82 Laszlo Bodrogi(Crédit Agricole)
3º 31 Gustavo Veloso (Karpin) |
| 12:40 | 77.0 | A equipa do Líder a Cerâmica Flaminia comanda o pelotão e não permite nenhuma fuga. |
| 12:25 | 88.0 | Continuam a suceder-se as diversas tentativas de fuga. |
| 12:19 | 58.4 | À passagem pela Golegã o pelotão rola a alta velocidade e compacto. |
| 12:10 | 49.3 | Atingida a 1ªhora de prova. |
| 11:50 | 34.0 | Os ataques no pelotão continuam, mas não passa disso. A equipa da Flaminia lidera o pelotão e não dá margem de manobra às restantes equipas. |
| 11:32 | 18.3 | Meta Volante no Entroncamento
1º 151 Francisco Mancebo(Fercase)
2º 12 Steven Kruijswijk(Rabobank)
3º 81 Eric Berthou(Crédit Agricole) |
| 11:25 | 14.0 | No pelotão continuam a suceder-se as diversas tentativas de fuga mas são prontamente anuladas, isto com a meta volante a pouco mais de 4Km no Entroncamento. |
| 11:14 | 4.0 | Neste inicio de etapa sucedem-se as diversas tentativas de fuga prontamente anuladas pelo pelotão. |
| 11:08 | 0.0 | Foi dada a partida real, para esta 4ª e última etapa, alinharam à partida 141 corredores. |
| 11:00 | 0.0 | BOm dia a todos foi dada neste momento a partida simbólica para a 4ª e última etapa da 3ªVolta ao Distrito a Santarém que liga Alcanena a Santarém numa distância de 154,6 km's.
Parte como lider desta volta Maurizio Biondo(Flaminia) fruto da vitória no contra relógio de ontem. |