| Hora |
Km |
Descrição |
| 15:58 | 192.4 | Angelo Furlan(Credit Agricole) impõe-se a Robert Hunter(Barloworld)ao sprint e vence a 2ªetapa da 3ªVolta ao Distrito de Santarém.
|
| 15:51 | 187.0 | A 4Km da Chegada em Benavente continua o pelotão compacto e comandado pela equipa da Crédit Agricole.
Tudo indica que será mais uma chegada ao Sprint |
| 15:44 | 180.0 | È a equipa da Crédit Agricole que impõe o ritmo na cabeça do pelotão. |
| 15:32 | 171.0 | São várias as equipas que passam pela cabeça do pelotão. |
| 15:24 | 168.7 | O duo é alcançado pelo pelotão.
Pelotão compacto. |
| 15:16 | 160.0 | Continua a diminuir a vantagem 1'47''. |
| 15:13 | 158.5 | Atingida a 4ªhora de prova. |
| 15:11 | 158.0 | 2'40'' é agora a vantagem do duo que segue em cabeça de corrida |
| 15:03 | 152.0 | Continua a diminuir a vantagem 3'57''. |
| 14:58 | 148.0 | Continua a diminuir a vantagem 4'56''. |
| 14:51 | 143.8 | MEta Volante em Samora Correia
1º 175 Luis Oliveira(Barbot)
2º 55 Maryan Hary(Cofidis)
3º 7 Hugo Sabido(Barloworld) |
| 14:44 | 139.4 | Continua a diminuir a vantagem 6'25'' para o pelotão. |
| 14:38 | 134.9 | Após a primeira passagem pela linha de chegada a vantagem do duo que segue em cabeça de corrida para o pelotão é de 8'00''. |
| 14:28 | 129.0 | AS equipas Agritubel e Crédit Agricole comandam agora o pelotão e a vantagem para o duo em fuga diminui 9'00''. |
| 14:20 | 123.0 | Continua a aumentar a vantagem 9'40'' para o pelotão. |
| 14:14 | 119.7 | Atingida a 3ªhora de prova. |
| 14:02 | 112.0 | 8'13'' é agora a vantagem do duo que segue em cabeça de corrida. |
| 13:54 | 107.0 | Continua a aumentar a vantagem do duo que segue em cabeça de corrida 7'54''. |
| 13:35 | 96.0 | Volta a aumentar a a vantagem 6'48'' para o pelotão. |
| 13:22 | 87.0 | Volta a aumentar a vantagem 6'00'' para o pelotão. |
| 13:17 | 83.0 | A vantagem do duo que segue em cabeça de corrida é agora de 5'38'' para o pelotão sempre comandado pela equipa Liberty Seguros. |
| 13:14 | 82.0 | Atingida a 2ªhora de prova. |
| 13:10 | 81.2 | Meta VOlante em Foros de Salvaterra
1º 55 Maryan Hary(Cofidis)
2º 175 Luis Oliveira(Barbot)
3º 7 Hugo Sabido(Barloworld) |
| 12:54 | 75.3 | Hary e Oliveira tem uma vantagem de 5'07'' para o pelotão sempre comandado pela equipa do líder a Liberty Seguros. |
| 12:31 | 54.0 | Volta a aumentar a vantagem 4'27''. |
| 12:17 | 47.6 | Rodriguez abdica e é alcançado pelo pelotão.
Em cabeça de corrida 55 Hary(Cofidis) e 175 Oliveira(Barbot) e tem uma vantagem de 3'40'' para o pelotão comandado pela equipa Liberty Seguros. |
| 12:14 | 44.2 | Atingida a primeira hora de prova. |
| 12:10 | 42.5 | O duo segue em cabeça de corrida com um bom entendimento.
O duo tem uma vantagem de 1'50'' para o 155 Rodriguez e 2'52'' para o pelotão sempre comandado pela equipa Liberty Seguros. |
| 12:00 | 35.0 | 55 Hary e 175 Oliveira tem uma vantagem de 1'10'' para 155 Rodriguez que segue numa posição intermédia e 1'50'' para o pelotão comandado pela equipa do lider a Liberty Seguros. |
| 11:52 | 31.0 | Após a passagem pela meta volante a vantagem do duo é de 40'' para o pelotão. No pelotão ataca 155 Cuesta(Fercase). |
| 11:50 | 29.0 | Meta VOlante no Cartaxo
1º 175 Luis Oliveira (Barbot)
2º 55 Maryan Hary (Cofidis)
3º 155 Gustavo Rodriguez(Fercase) |
| 11:47 | 27.0 | No pelotão atacam 55 Hary (Cofidis) e 175 Oliveira(Barbot). |
| 11:44 | 25.4 | As tentativas de fugas continuam a suceder-se mas todas sem sucesso. |
| 11:21 | 6.3 | No pelotão sucedem-se as diversas tentativas de fuga, prontamente anuladas. |
| 11:13 | 0.0 | PArtida Real para a 2ªetapa da 3ªVolta ao Distrito de Santarém, alinharam à partida 141 corredores. Parte como líder para esta etapa MAnuel Cardoso (Liberty Seguros). |
| 11:05 | 0.0 | Bom dia a todos sejam bem vindos à 2ªetapa da 3ªVolta ao Distrito de Santarém que liga Rio Maior a Benavente numa extensão de 192.4Km.
Foi dada neste momento a partida simbólica. |