Hospitais |
| 1ª etapa |
| Hospital | Vigo | 24 h | +34.986413144 |
| Hospital | Braga | 24 h | 253.209000 |
| Hospital | Guimarães | 24 h | 253.515040 |
| Hospital | Penafiel | 24 h | 255.780550 |
| Hospital | Paredes | 24 h | 255.780550 |
| |
| 2ª etapa |
| Centro Hospitalar | Gaia | 24 h | 22.7865122 |
| Centro Saúde | Castelo Paiva | 24 h | 255.690280 |
| Hospital | Penafiel | 24 h | 255.780550 |
| Hospital | Paredes | 24 h | 255.780550 |
| |
| 3ª etapa |
| Hospital | Vila do Conde | 24 h | 252.642525 |
| Hospital | Póvoa do Varzim | 24 h | 252.615555 |
| Hospital | Barcelos | 24 h | 253.809200 |
| Hospital | Guimarães | 24 h | 253.515040 |
| Hospital | Santo Tirso | 24 h | 252.830700 |
| Hospital | Paredes | 24 h | 255.780550 |
| |
| 4ª etapa |
| Hospital Stº. António | Porto | 24 h | 22.2077500 |
| Hospital S. João | Porto | 24 h | 22.5512100 |
| Hospital | Penafiel | 24 h | 255.710400 |
| Hospital | Amarante | 24 h | 255.410501 |
| Hospital | Felgueiras | 24 h | 255.312997 |
| Hospital | Paredes | 24 h | 255.780550 |
| |
|
|